【概要】
開始時期 | 終了時期 | 期間 | 紀 | 備考 |
---|---|---|---|---|
5億3900万年前 | 4億8500万年前 | 5400万年 | カンブリア紀 | |
4億8500万年前 | 4億4400万年前 | 4100万年 | オルドビス紀 | |
4億4400万年前 | 4億1900万年前 | 2500万年 | シルル紀 | |
4億1900万年前 | 3億5900万年前 | 6000万年 | デボン紀 | |
3億5900万年前 | 2億9900万年前 | 6000万年 | 石炭紀 | |
2億9900万年前 | 2億5200万年前 | 4700万年 | ペルム紀 |
【古生代】
◆カンブリア紀 (まとめ)
https://science-lab.hatenablog.com/entry/Cambrian_Period
【古生代生物】
■カンブリア紀
◆ハルキゲニア (まとめ)
https://science-lab.hatenablog.com/entry/Hallucigenia
【関連まとめ記事】
◆古生物学 (まとめ)
https://science-lab.hatenablog.com/entry/Palaeontology